| BC Donetsk Games/Schedule |
| Oct. 3, 2011 | Round 2 (Regular Season ) | BC Donetsk-Hoverla | 77-88 |
| Oct. 5, 2011 | Round 2 (Regular Season ) | BC Donetsk-Mykolaiv | 90-94 |
| Oct. 14, 2011 | Round 4 (Regular Season ) | Dnipro-BC Donetsk | 65-69 |
| Oct. 16, 2011 | Round 4 (Regular Season ) | DniproAzot-BC Donetsk | 112-122 OT |
| Oct. 22, 2011 | Round 6 (Regular Season ) | Ferro-ZNTU-BC Donetsk | 95-78 |
| Oct. 25, 2011 | Round 6 (Regular Season ) | BC Donetsk-BC Kyiv | 83-75 |
| Oct. 28, 2011 | Round 7 (Regular Season ) | BC Donetsk-Cherkasy | 96-74 |
| Oct. 26, 2011 | Round 7 (Regular Season ) | BC Donetsk-Halychyna | 88-75 |
| Nov. 3, 2011 | Round 8 (Regular Season ) | BC Donetsk-Kryvbasbasket | 109-51 |
| Nov. 5, 2011 | Round 9 (Regular Season ) | Khimik-BC Donetsk | 74-77 |
| Nov. 7, 2011 | Round 9 (Regular Season ) | BC Odessa-BC Donetsk | 78-85 |
| Nov. 12, 2011 | Round 10 (Regular Season ) | Azovmash-BC Donetsk | 73-67 |
| Nov. 19, 2011 | Round 12 (Regular Season ) | BC Donetsk-Budivelnyk | 72-64 |
| Nov. 26, 2011 | Round 13 (Regular Season ) | Mykolaiv-BC Donetsk | 60-78 |
| Dec. 3, 2011 | Round 14 (Regular Season ) | Kryvbasbasket-BC Donetsk | 72-86 |
| Dec. 10, 2011 | Round 15 (Regular Season ) | Cherkasy-BC Donetsk | 60-80 |
| Dec. 26, 2011 | Round 18 (Regular Season ) | Halychyna-BC Donetsk | 71-88 |
| Dec. 28, 2011 | Round 19 (Regular Season ) | Hoverla-BC Donetsk | 74-73 |
| Jan. 4, 2012 | Round 20 (Regular Season ) | BC Kyiv-BC Donetsk | 77-85 |
| Jan. 9, 2012 | Round 21 (Regular Season ) | BC Donetsk-Azovmash | 69-57 |
| Jan. 12, 2012 | Round 21 (Regular Season ) | BC Donetsk-Khimik | 92-84 |
| Jan. 14, 2012 | Round 22 (Regular Season ) | BC Donetsk-Dnipro | 84-80 |
| Jan. 21, 2012 | Round 23 (Regular Season ) | Budivelnyk-BC Donetsk | 73-66 |
| Jan. 27, 2012 | Round 24 (Regular Season ) | BC Donetsk-BC Odessa | 85-83 |
| Feb. 2, 2012 | Round 25 (Regular Season ) | BC Donetsk-Ferro-ZNTU | 81-91 |
| Feb. 3, 2012 | Round 25 (Regular Season ) | BC Donetsk-DniproAzot | 73-92 |
| Feb. 14, 2012 | Round 26 (Regular Season ) | BC Donetsk-BC Kyiv | 90-78 |
| Mar. 3, 2012 | Round 30 (Regular Season ) | DniproAzot-BC Donetsk | 79-86 |
| Mar. 5, 2012 | Round 30 (Regular Season ) | Dnipro-BC Donetsk | 73-80 |
| Mar. 10, 2012 | Round 31 (Regular Season ) | BC Donetsk-Cherkasy | 98-63 |
| Mar. 11, 2012 | Round 32 (Regular Season ) | BC Donetsk-BC Odessa | 85-75 |
| Mar. 15, 2012 | Round 32 (Regular Season ) | Halychyna-BC Donetsk | 78-90 |
| Mar. 23, 2012 | Round 34 (Regular Season ) | BC Donetsk-Kryvbasbasket | 102-77 |
| Mar. 30, 2012 | Round 36 (Regular Season ) | Khimik-BC Donetsk | 66-82 |
| Mar. 31, 2012 | Round 36 (Regular Season ) | Mykolaiv-BC Donetsk | 75-86 |
| Apr. 3, 2012 | Round 37 (Regular Season ) | BC Donetsk-Hoverla | 69-59 |
| Apr. 5, 2012 | Round 38 (Regular Season ) | BC Donetsk-Azovmash | 90-81 |
| Apr. 8, 2012 | Round 39 (Regular Season ) | Ferro-ZNTU-BC Donetsk | 78-82 |
| Apr. 12, 2012 | Round 40 (Regular Season ) | Budivelnyk-BC Donetsk | 70-86 |
| Apr. 17, 2012 | Round 1 (Quarter-Finals ) | BC Donetsk-Dnipro | 94-72 |
| Apr. 19, 2012 | Round 2 (Quarter-Finals ) | BC Donetsk-Dnipro | 76-75 |
| Apr. 23, 2012 | Round 3 (Quarter-Finals ) | Dnipro-BC Donetsk | 78-82 |
| Apr. 25, 2012 | Round 4 (Quarter-Finals ) | Dnipro-BC Donetsk | 63-76 |
| Apr. 30, 2012 | Round 1 (Semi-Finals ) | BC Donetsk-Ferro-ZNTU | 96-94 OT |
| May. 2, 2012 | Round 2 (Semi-Finals ) | BC Donetsk-Ferro-ZNTU | 106-101 OT |
| May. 5, 2012 | Round 3 (Semi-Finals ) | Ferro-ZNTU-BC Donetsk | 69-79 |
| May. 7, 2012 | Round 4 (Semi-Finals ) | Ferro-ZNTU-BC Donetsk | 60-57 |
| May. 10, 2012 | Round 5 (Semi-Finals ) | BC Donetsk-Ferro-ZNTU | 67-86 |
| May. 12, 2012 | Round 6 (Semi-Finals ) | Ferro-ZNTU-BC Donetsk | 73-75 |
| May. 17, 2012 | Round 1 (Finals ) | BC Donetsk-Azovmash | 83-66 |
| May. 19, 2012 | Round 2 (Finals ) | BC Donetsk-Azovmash | 79-66 |
| May. 22, 2012 | Round 3 (Finals ) | Azovmash-BC Donetsk | 74-77 |
| May. 24, 2012 | Round 4 (Finals ) | Azovmash-BC Donetsk | 79-84 |
| BC Donetsk Games/Schedule |
| Nov. 15, 2011 | Round 1 (Regular Season ) | BC Donetsk-Hapoel J-M | 80-71 |
| Nov. 22, 2011 | Round 2 (Regular Season ) | Gravelines-BC Donetsk | 78-53 |
| Nov. 29, 2011 | Round 3 (Regular Season ) | BC Donetsk-Cibona | 98-81 |
| Dec. 6, 2011 | Round 4 (Regular Season ) | Cibona-BC Donetsk | 76-78 |
| Dec. 13, 2011 | Round 5 (Regular Season ) | Hapoel J-M-BC Donetsk | 68-74 |
| Dec. 20, 2011 | Round 6 (Regular Season ) | BC Donetsk-Gravelines | 80-69 |
| Jan. 17, 2012 | Round 1 (Top 16 ) | ASVEL-BC Donetsk | 75-86 |
| Jan. 24, 2012 | Round 2 (Top 16 ) | BC Donetsk-Aris | 81-74 |
| Jan. 31, 2012 | Round 3 (Top 16 ) | Khimky-BC Donetsk | 68-55 |
| Feb. 7, 2012 | Round 4 (Top 16 ) | BC Donetsk-Khimky | 85-67 |
| Feb. 21, 2012 | Round 5 (Top 16 ) | BC Donetsk-ASVEL | 93-87 |
| Feb. 28, 2012 | Round 6 (Top 16 ) | Aris-BC Donetsk | 66-77 |
| Mar. 20, 2012 | Round 1 (Quarter-Finals ) | Lietuvos rytas-BC Donetsk | 76-65 |
| Mar. 27, 2012 | Round 2 (Quarter-Finals ) | BC Donetsk-Lietuvos rytas | 80-78 |