Rapla KK/Tyco 2011-12
Janar Soo
Soo
Sven Kaldre
Kaldre
Heigo Erm
Erm
Ott Krusell
Krusell
Tanel Kuttis
Kuttis
# Name CM (INCH) Pos Bo NAT
8  Soo Janar 199 (6'7'') G/F 91 Estonia
21  Kaldre Sven 197 (6'6'') G/F 91 Estonia
 Erm Heigo 196 (6'5'') F 80 Estonia
 Krusell Ott 184 (6'1'') G 92 Estonia
 Kuttis Tanel 186 (6'1'') G 80 Estonia
9  Limberg Martin 200 (6'7'') F 91 Estonia
15  Talts Freddy 187 (6'2'') G/F 90 Estonia
 Meidla Henno 183 (6'0'') G 94 Estonia
 Liivamagi Kevin 204 (6'9'') F 93 Estonia
 Einama Marek 189 (6'3'') G/F 93 Estonia
11  Poldoja Kustas 195 (6'5'') F/G 93 Estonia
 Kokk Kenno 184 (6'1'') G 93 Estonia
12  Parn Madis 197 (6'6'') F 91 Estonia
44  Antson Allar-Raul 196 (6'5'') F 90 Estonia
 Roigas Saamuel 161 (5'4'') PG 94 Estonia
 Vesker Madis 204 (6'9'') C 89 Estonia
 Lill Ken 188 (6'2'') G 96 Estonia
 Soo Karl-Gustav 190 (6'3'') F 96 Estonia
 Valb Johannes 190 (6'3'') F 94 Estonia

Estonian U20 National Team: Kevin Liivamagi, Kristjan Voolaid, Kustas Poldoja, Martin Paasoja, Rait-Riivo Laane
Estonian U18 National Team: Johannes Valb, Kaarel Traumann
Estonian U16 National Team: Karl-Gustav Soo, Ken Lill